以下是一个简单的推力滚子轴承规格表,供您参考:
| 轴承型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | 推力载荷(kN) | 转速(r/min) | 额定载荷(kN) | 径向载荷(kN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205K | 25 | 20 | 16 | 1.1 | 6000 | 0.8 | 0.5 |
| 2206K | 30 | 25 | 20 | 1.6 | 5600 | 1.2 | 0.7 |
| 2207K | 35 | 30 | 25 | 2.5 | 5200 | 1.9 | 1.1 |
| 2208K | 40 | 35 | 30 | 4.0 | 4800 | 3.0 | 1.6 |
| 2209K | 45 | 40 | 35 | 6.5 | 4400 | 4.9 | 2.5 |
| 2210K | 50 | 45 | 40 | 10.0 | 4000 | 7.6 | 3.8 |
| 2211K | 55 | 50 | 45 | 15.0 | 3600 | 11.4 | 5.6 |
| 2212K | 60 | 55 | 50 | 20.0 | 3200 | 15.9 | 7.9 |
| 2213K | 65 | 60 | 55 | 30.0 | 2800 | 23.8 | 11.8 |
请注意,以上规格仅供参考,具体规格请以轴承厂家提供的数据为准。在实际应用中,请根据实际工作条件选择合适的轴承型号。
